moottoriurheilu
Vodafone McLaren Mercedes -kuljettaja

“ExxonMobilin ensiluokkainen ammattitaito voiteluaineista on todellinen etu kilpailtaessa 340 km/h. Se voi olla ero voittamisen ja pelkän osallistumisen välillä.”
| Kansallisuus | : | Iso-Britannia |
| Syntymäpaikka | : | Frome, Somerset |
| Syntymäaika | : | 19. tammikuuta 1980 |
| Pituus | : | 1,82 m |
| Asuinpaikka | : | Monaco |
| Harrastukset | : | Vesiurheilu, pyöräily, autot, musiikki ja hiihto |
Jenson rikkoi ennätyksiä jo ennen siirtymistään kilpa-autoiluun.
Karting-autoilussa hän oli 17-vuotiaana nuorin koskaan Euroopan Super A -mestaruuden voittanut. Vuonna 1998 hän siirtyi autoihin ja voitti British Formula Ford -mestaruuden, jonka jälkeen hän sai himoitun McLaren Autosport BRDC:n nuoren kuljettajan palkinnon.
Hän tuli kolmanneksi ensimmäisenä vuonnaan Ison-Britannian Formula 3 -mestaruussarjassa vuonna 1999, ja muutamaa kuukautta myöhemmin hän teki jälleen historiaa olemalla nuorin Formula 1 -kilpailuun osallistuva brittiläinen kilpailija.
F1-kohokohdat: 189 osakilpailua, 14 voittoa, 7 paalupaikkaa, 541 pistettä, vuoden 2009 maailmanmestari
FORMULA 1 –KILPAILUHISTORIA
| 2011 | Vodafone McLaren Mercedes: Kuljettaja, auto 4 |
| 2010 | Vodafone McLaren Mercedes: Liittyi Vodafone McLaren Mercedes -talliin. 214 pistettä, viides sija FIA Formula 1 -maailmanmestaruuskilpailussa. Voitot Australiassa ja Kiinassa |
| 2009 | Brawn GP: FIA Formula 1 kuljettajien maailmanmestari, 95 pistettä. Voitot Australiassa, Malesiassa, Bahrainissa, Espanjassa, Monacossa ja Turkissa |
| 2008 | Honda Racing F1 Team: Kolme pistettä, 18. sija. |
| 2007 | Honda Racing F1 Team: Kuusi pistettä, 15. sija. |
| 2006 | Honda Racing F1 Team: 56 pistettä, kuudes sija. Ensimmäinen osakilpailuvoitto Unkarin osakilpailussa |
| 2005 | BAR-Honda: 37 pistettä, yhdeksäs sija. Palkintokorokesijat Malesiassa ja Belgiassa |
| 2004 | BAR-Honda: 85 pistettä, kolmas sija. Toiseksi San Marinossa, Monacossa, Saksassa ja Kiinassa |
| 2003 | Bar-Honda: 17 pistettä, yhdeksäs sija. |
| 2002 | Benetton-Renault: 14 pistettä,seitsemäs sija. |
| 2001 | Benetton-Renault: Kaksi pistettä, 17. sija. |
| 2000 | Williams-BMW: 12 pistettä, kahdeksas sija. |
| KILPAILUHISTORIA | |
| 1999 | Formula 3: Kolmas Ison-Britannian mestaruussarjassa |
| 1998 | Formula Ford: Ison-Britannian mestaruussarjan voittaja, toinen Euroopan mestaruussarjassa |
| 1997 | Cadet Class: Ayrton Senna Memorial Cup Suzukan radalla, voittaja ja nuorin Euroopan Super A -mestaruussarjan voittaja. |